Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.1.4.846 - Esperança de vida ao nascer. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio Esperança de vida ao nascer (Número) : 1991 Esperança de vida ao nascer (Número) : 2000 Esperança de vida ao nascer (Número) : 2010
33 Estado RJ 66 69 75
         
330010 Angra dos Reis 67 69 75
330015 Aperibé 66 69 72
330020 Araruama 65 69 75
330022 Areal 67 70 74
330023 Armação dos Búzios 64 69 74
330025 Arraial do Cabo 67 68 73
330030 Barra do Piraí 66 68 74
330040 Barra Mansa 68 70 74
330045 Belford Roxo 62 67 73
330050 Bom Jardim 63 68 73
330060 Bom Jesus do Itabapoana 63 69 74
330070 Cabo Frio 67 70 75
330080 Cachoeiras de Macacu 66 70 74
330090 Cambuci 65 70 73
330100 Campos dos Goytacazes 64 70 74
330110 Cantagalo 64 70 74
330093 Carapebus 64 68 73
330115 Cardoso Moreira 63 67 71
330120 Carmo 64 70 73
330130 Casimiro de Abreu 67 69 73
330095 Comendador Levy Gasparian 67 68 72
330140 Conceição de Macabu 63 68 73
330150 Cordeiro 64 70 74
330160 Duas Barras 61 66 72
330170 Duque de Caxias 65 68 75
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 65 66 73
330185 Guapimirim 61 68 73
330187 Iguaba Grande 67 70 75
330190 Itaboraí 62 67 73
330200 Itaguaí 64 68 73
330205 Italva 64 66 72
330210 Itaocara 66 70 74
330220 Itaperuna 67 70 75
330225 Itatiaia 70 71 75
330227 Japeri 62 66 73
330230 Laje do Muriaé 62 68 72
330240 Macaé 64 70 74
330245 Macuco 64 70 73
330250 Magé 63 67 74
330260 Mangaratiba 65 69 75
330270 Maricá 67 69 75
330280 Mendes 64 68 73
330285 Mesquita 66 69 75
330290 Miguel Pereira 64 69 74
330300 Miracema 63 68 73
999999 Município ignorado nd nd nd
330310 Natividade 62 68 73
330320 Nilópolis 66 68 73
330330 Niterói 68 72 76
330340 Nova Friburgo 66 72 75
330350 Nova Iguaçu 65 67 74
330360 Paracambi 64 67 73
330370 Paraíba do Sul 68 70 73
330380 Paraty 70 71 75
330385 Paty do Alferes 64 66 73
330390 Petrópolis 68 70 75
330395 Pinheiral 68 70 73
330400 Piraí 67 70 73
330410 Porciúncula 63 69 73
330411 Porto Real 64 68 74
330412 Quatis 67 70 73
330414 Queimados 62 66 73
330415 Quissamã 64 68 74
330420 Resende 68 70 75
330430 Rio Bonito 68 71 74
330440 Rio Claro 67 70 73
330450 Rio das Flores 65 68 74
330452 Rio das Ostras 67 70 76
330455 Rio de Janeiro 67 70 75
330460 Santa Maria Madalena 68 69 72
330470 Santo Antônio de Pádua 68 70 73
330480 São Fidélis 65 69 72
330475 São Francisco de Itabapoana 65 69 72
330490 São Gonçalo 66 69 74
330500 São João da Barra 67 69 73
330510 São João de Meriti 65 69 74
330513 São José de Ubá 66 68 72
330515 São José do Vale do Rio Preto 65 67 73
330520 São Pedro da Aldeia 67 68 73
330530 São Sebastião do Alto 67 68 72
330540 Sapucaia 65 68 73
330550 Saquarema 66 68 73
330555 Seropédica 65 68 73
330560 Silva Jardim 66 69 72
330570 Sumidouro 63 69 72
330575 Tanguá 62 66 72
330580 Teresópolis 65 71 76
330590 Trajano de Moraes 68 69 73
330600 Três Rios 68 70 73
330610 Valença 66 69 75
330615 Varre-Sai 60 66 73
330620 Vassouras 64 69 73
330630 Volta Redonda 69 70 74

Notas


Fontes

Esperança de vida ao nascer (Número) (Anual) -- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Fundação João Pinheiro




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br